DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Cadenza di tiro | +12.0% to +18.0% |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| Dimensioni caricatore | -25.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | +30.0% | |
| Velocità di ricarica | -6.0% | |
| 4 | Cadenza di tiro | +20.0% to +26.0% |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| Dimensioni caricatore | -25.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | +30.0% | |
| Velocità di ricarica | -8.0% | |
| 5 | Cadenza di tiro | +27.0% to +34.0% |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| Dimensioni caricatore | -25.0% | |
| Consumo di energia (per colpo) | +30.0% | |
| Velocità di ricarica | -10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| La Vecchia Cava | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |