DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Danno | +18.0% to +26.0% |
| Danno dei colpi alla testa | 0.1 to 0.16 | |
| Danno allo scudo | -5.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| 4 | Danno | +28.0% to +44.0% |
| Danno dei colpi alla testa | 0.2 to 0.31 | |
| Danno allo scudo | -5.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% | |
| 5 | Danno | +48.0% to +70.0% |
| Danno dei colpi alla testa | 0.34 to 0.5 | |
| Danno allo scudo | -5.0% | |
| Gittata effettiva | -10.0% | |
| Portata massima | -10.0% | |
| Rinculo | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x16 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| La Vecchia Cava | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |