DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volume | +50.0% |
| Dégâts | -5.0% | |
| Précision | +10.0% | |
| Cadence de tir | +7.0% to +11.0% | |
| Portée effective | -10.0% | |
| Portée maximale | -10.0% | |
| Capacité du chargeur | +137.5% to +180.0% | |
| Consommation de puissance (par tir) | -50.0% to -60.0% | |
| 3 | Volume | +50.0% |
| Dégâts | -5.0% | |
| Précision | +10.0% | |
| Cadence de tir | +12.0% to +18.0% | |
| Portée effective | -10.0% | |
| Portée maximale | -10.0% | |
| Capacité du chargeur | +175.0% to +220.0% | |
| Consommation de puissance (par tir) | -55.0% to -65.0% | |
| 4 | Volume | +50.0% |
| Dégâts | -5.0% | |
| Précision | +10.0% | |
| Cadence de tir | +20.0% to +26.0% | |
| Portée effective | -10.0% | |
| Portée maximale | -10.0% | |
| Capacité du chargeur | +212.5% to +260.0% | |
| Consommation de puissance (par tir) | -60.0% to -70.0% | |
| 5 | Volume | +50.0% |
| Dégâts | -5.0% | |
| Précision | +10.0% | |
| Cadence de tir | +27.0% to +34.0% | |
| Portée effective | -10.0% | |
| Portée maximale | -10.0% | |
| Capacité du chargeur | +250.0% to +300.0% | |
| Consommation de puissance (par tir) | -65.0% to -75.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Station Expérimentale de l'Imperium 195 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |