DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volume | +50.0% |
| Dégâts | -5.0% | |
| Cadence de tir | +7.0% to +11.0% | |
| Recul | +5.0% | |
| Capacité du chargeur | +55.0% to +75.0% | |
| Consommation de puissance (par tir) | -10.0% to -15.0% | |
| 3 | Volume | +50.0% |
| Dégâts | -5.0% | |
| Cadence de tir | +12.0% to +18.0% | |
| Recul | +5.0% | |
| Capacité du chargeur | +80.0% to +100.0% | |
| Consommation de puissance (par tir) | -15.0% to -20.0% | |
| 4 | Volume | +50.0% |
| Dégâts | -5.0% | |
| Cadence de tir | +20.0% to +26.0% | |
| Recul | +5.0% | |
| Capacité du chargeur | +105.0% to +125.0% | |
| Consommation de puissance (par tir) | -20.0% to -25.0% | |
| 5 | Volume | +50.0% |
| Dégâts | -5.0% | |
| Cadence de tir | +27.0% to +34.0% | |
| Recul | +5.0% | |
| Capacité du chargeur | +130.0% to +150.0% | |
| Consommation de puissance (par tir) | -25.0% to -30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Station Expérimentale de l'Imperium 136 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |