DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Précision | +10.0% |
| Éparpillement des projectiles | -15.0% | |
| Cadence de tir | +7.0% to +11.0% | |
| Recul | +5.0% | |
| 3 | Précision | +10.0% |
| Éparpillement des projectiles | -15.0% | |
| Cadence de tir | +12.0% to +18.0% | |
| Recul | +5.0% | |
| 4 | Précision | +10.0% |
| Éparpillement des projectiles | -15.0% | |
| Cadence de tir | +20.0% to +26.0% | |
| Recul | +5.0% | |
| 5 | Précision | +10.0% |
| Éparpillement des projectiles | -15.0% | |
| Cadence de tir | +27.0% to +34.0% | |
| Recul | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Station Expérimentale de l'Imperium 89 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |