DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Précision | -11.0% to -15.0% |
| Cadence de tir | -10.0% | |
| Portée effective | +11.0% to +15.0% | |
| Portée maximale | +11.0% to +15.0% | |
| Vitesse de rechargement | -6.0% | |
| 4 | Précision | -16.0% to -20.0% |
| Cadence de tir | -10.0% | |
| Portée effective | +17.0% to +20.0% | |
| Portée maximale | +17.0% to +20.0% | |
| Vitesse de rechargement | -8.0% | |
| 5 | Précision | -21.0% to -25.0% |
| Cadence de tir | -10.0% | |
| Portée effective | +22.0% to +25.0% | |
| Portée maximale | +22.0% to +25.0% | |
| Vitesse de rechargement | -10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Station Expérimentale de l'Imperium 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |