DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volumen | +50.0% |
| Daño | -5.0% | |
| Precisión | +10.0% | |
| Cadencia de fuego | +7.0% to +11.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Tamaño de cargador | +137.5% to +180.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -50.0% to -60.0% | |
| 3 | Volumen | +50.0% |
| Daño | -5.0% | |
| Precisión | +10.0% | |
| Cadencia de fuego | +12.0% to +18.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Tamaño de cargador | +175.0% to +220.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -55.0% to -65.0% | |
| 4 | Volumen | +50.0% |
| Daño | -5.0% | |
| Precisión | +10.0% | |
| Cadencia de fuego | +20.0% to +26.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Tamaño de cargador | +212.5% to +260.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -60.0% to -70.0% | |
| 5 | Volumen | +50.0% |
| Daño | -5.0% | |
| Precisión | +10.0% | |
| Cadencia de fuego | +27.0% to +34.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Tamaño de cargador | +250.0% to +300.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -65.0% to -75.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 195 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |