DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volumen | -35.0% to -40.0% |
| Daño | +9.0% to +15.0% | |
| Precisión | +10.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| 3 | Volumen | -45.0% to -50.0% |
| Daño | +18.0% to +26.0% | |
| Precisión | +10.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| 4 | Volumen | -55.0% to -60.0% |
| Daño | +28.0% to +44.0% | |
| Precisión | +10.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| 5 | Volumen | -65.0% to -70.0% |
| Daño | +48.0% to +70.0% | |
| Precisión | +10.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 10.4% | 1 |