DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 4 | Volumen | +50.0% |
| Cadencia de fuego | +20.0% to +26.0% | |
| Tamaño de cargador | +125.0% to +175.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -50.0% to -60.0% | |
| Velocidad de recarga | +20.0% | |
| 5 | Volumen | +50.0% |
| Cadencia de fuego | +27.0% to +34.0% | |
| Tamaño de cargador | +150.0% to +200.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -60.0% to -70.0% | |
| Velocidad de recarga | +20.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 4 | |
| x980 | |
| x22 | |
| x10 | |
| x9 | |
| x9 | |
| x12 | |
| x6 | |
| x12 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 10.4% | 1 |