DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Cadencia de fuego | -10.0% |
| Daño a escudos | +3.0% to +5.0% | |
| Alcance efectivo | +6.0% to +10.0% | |
| Alcance máximo | +6.0% to +10.0% | |
| 3 | Cadencia de fuego | -10.0% |
| Daño a escudos | +6.0% to +9.0% | |
| Alcance efectivo | +11.0% to +15.0% | |
| Alcance máximo | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | Cadencia de fuego | -10.0% |
| Daño a escudos | +10.0% to +14.0% | |
| Alcance efectivo | +17.0% to +20.0% | |
| Alcance máximo | +17.0% to +20.0% | |
| 5 | Cadencia de fuego | -10.0% |
| Daño a escudos | +15.0% to +20.0% | |
| Alcance efectivo | +22.0% to +25.0% | |
| Alcance máximo | +22.0% to +25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 10.4% | 1 |