DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Daño de tiros a la cabeza | 0.1 to 0.16 |
| Precisión | -11.0% to -15.0% | |
| Cadencia de fuego | -10.0% | |
| Alcance efectivo | +11.0% to +15.0% | |
| Alcance máximo | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | Daño de tiros a la cabeza | 0.2 to 0.31 |
| Precisión | -16.0% to -20.0% | |
| Cadencia de fuego | -10.0% | |
| Alcance efectivo | +17.0% to +20.0% | |
| Alcance máximo | +17.0% to +20.0% | |
| 5 | Daño de tiros a la cabeza | 0.34 to 0.5 |
| Precisión | -21.0% to -25.0% | |
| Cadencia de fuego | -10.0% | |
| Alcance efectivo | +22.0% to +25.0% | |
| Alcance máximo | +22.0% to +25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |