DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Precisión | +10.0% |
| Dispersión de proyectil | -15.0% | |
| Cadencia de fuego | +7.0% to +11.0% | |
| Retroceso | +5.0% | |
| 3 | Precisión | +10.0% |
| Dispersión de proyectil | -15.0% | |
| Cadencia de fuego | +12.0% to +18.0% | |
| Retroceso | +5.0% | |
| 4 | Precisión | +10.0% |
| Dispersión de proyectil | -15.0% | |
| Cadencia de fuego | +20.0% to +26.0% | |
| Retroceso | +5.0% | |
| 5 | Precisión | +10.0% |
| Dispersión de proyectil | -15.0% | |
| Cadencia de fuego | +27.0% to +34.0% | |
| Retroceso | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 89 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |