DUNE AWAKENING BASE DE DATOS
DUNE BASE DE DATOS
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Cadencia de fuego | -10.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 6% to 10% | |
| 3 | Cadencia de fuego | -10.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 10% to 16% | |
| 4 | Cadencia de fuego | -10.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 20% to 31% | |
| 5 | Cadencia de fuego | -10.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 34% to 50% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x530 | |
| x18 | |
| x6 | |
| x5 | |
| x6 | |
| x7 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 89 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |