DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volumen | -35.0% to -40.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 0.06 to 0.1 | |
| Precisión | -6.0% to -10.0% | |
| Cadencia de fuego | -10.0% | |
| Retroceso | -11.0% to -20.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| 3 | Volumen | -45.0% to -50.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 0.1 to 0.16 | |
| Precisión | -11.0% to -15.0% | |
| Cadencia de fuego | -10.0% | |
| Retroceso | -22.0% to -30.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| 4 | Volumen | -55.0% to -60.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 0.2 to 0.31 | |
| Precisión | -16.0% to -20.0% | |
| Cadencia de fuego | -10.0% | |
| Retroceso | -33.0% to -40.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| 5 | Volumen | -65.0% to -70.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 0.34 to 0.5 | |
| Precisión | -21.0% to -25.0% | |
| Cadencia de fuego | -10.0% | |
| Retroceso | -44.0% to -50.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x7 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |