DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Daño | -5.0% |
| Precisión | +10.0% | |
| Cadencia de fuego | +12.0% to +18.0% | |
| Tamaño de cargador | +30.0% to +45.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -15.0% to -20.0% | |
| 4 | Daño | -5.0% |
| Precisión | +10.0% | |
| Cadencia de fuego | +20.0% to +26.0% | |
| Tamaño de cargador | +45.0% to +60.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -20.0% to -25.0% | |
| 5 | Daño | -5.0% |
| Precisión | +10.0% | |
| Cadencia de fuego | +27.0% to +34.0% | |
| Tamaño de cargador | +60.0% to +75.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -25.0% to -30.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |