DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Daño de tiros a la cabeza | -0.15 |
| Cadencia de fuego | +7.0% to +11.0% | |
| 3 | Daño de tiros a la cabeza | -0.15 |
| Cadencia de fuego | +12.0% to +18.0% | |
| 4 | Daño de tiros a la cabeza | -0.15 |
| Cadencia de fuego | +20.0% to +26.0% | |
| 5 | Daño de tiros a la cabeza | -0.15 |
| Cadencia de fuego | +27.0% to +34.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |