DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 1 | Tamaño de cargador | +4.0% to +10.0% |
| Consumo de energía (por disparo) | -2.5% to -5.0% | |
| Volumen | +50.0% | |
| 2 | Tamaño de cargador | +11.0% to +20.0% |
| Consumo de energía (por disparo) | -6.0% to -10.0% | |
| Volumen | +50.0% | |
| 3 | Tamaño de cargador | +22.0% to +30.0% |
| Consumo de energía (por disparo) | -11.0% to -15.0% | |
| Volumen | +50.0% | |
| 4 | Tamaño de cargador | +33.0% to +40.0% |
| Consumo de energía (por disparo) | -16.0% to -20.0% | |
| Volumen | +50.0% | |
| 5 | Tamaño de cargador | +44.0% to +50.0% |
| Consumo de energía (por disparo) | -21.0% to -25.0% | |
| Volumen | +50.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 1 | |
| x560 | |
| x13 | |
| x5 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x7 | |
| x2 | |
| x3 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 24 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| La Vieja Cantera | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 152 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 89 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 195 | ||
| Ultra Rare Container | 8.6% | 1 |