DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 4 | Volumen | +50.0% |
| Daño | -5.0% | |
| Cadencia de fuego | +20.0% to +26.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Retroceso | -33.0% to -40.0% | |
| Tamaño de cargador | +33.0% to +40.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -16.0% to -20.0% | |
| 5 | Volumen | +50.0% |
| Daño | -5.0% | |
| Cadencia de fuego | +27.0% to +34.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Retroceso | -44.0% to -50.0% | |
| Tamaño de cargador | +44.0% to +50.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -21.0% to -25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 4 | |
| x980 | |
| x28 | |
| x12 | |
| x11 | |
| x13 | |
| x15 | |
| x9 | |
| x12 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 24 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| La Vieja Cantera | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 152 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 89 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 195 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |