DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Daño | -5.0% |
| Precisión | -6.0% to -10.0% | |
| Alcance efectivo | +12.0% to +20.0% | |
| Alcance máximo | +12.0% to +20.0% | |
| Volumen | -35.0% to -40.0% | |
| 3 | Daño | -5.0% |
| Precisión | -11.0% to -15.0% | |
| Alcance efectivo | +22.0% to +30.0% | |
| Alcance máximo | +22.0% to +30.0% | |
| Volumen | -45.0% to -50.0% | |
| 4 | Daño | -5.0% |
| Precisión | -16.0% to -20.0% | |
| Alcance efectivo | +34.0% to +40.0% | |
| Alcance máximo | +34.0% to +40.0% | |
| Volumen | -55.0% to -60.0% | |
| 5 | Daño | -5.0% |
| Precisión | -21.0% to -25.0% | |
| Alcance efectivo | +44.0% to +50.0% | |
| Alcance máximo | +44.0% to +50.0% | |
| Volumen | -65.0% to -70.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x25 | |
| x8 | |
| x8 | |
| x9 | |
| x11 | |
| x6 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 24 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| La Vieja Cantera | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 152 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 89 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 195 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |