DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volumen | +50.0% |
| Retroceso | +5.0% | |
| Tamaño de cargador | +22.0% to +40.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -12.0% to -20.0% | |
| 3 | Volumen | +50.0% |
| Retroceso | +5.0% | |
| Tamaño de cargador | +44.0% to +60.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -22.0% to -30.0% | |
| 4 | Volumen | +50.0% |
| Retroceso | +5.0% | |
| Tamaño de cargador | +66.0% to +80.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -32.0% to -40.0% | |
| 5 | Volumen | +50.0% |
| Retroceso | +5.0% | |
| Tamaño de cargador | +88.0% to +100.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -42.0% to -50.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 152 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |