DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Daño | -5.0% |
| Precisión | -11.0% to -15.0% | |
| Velocidad de recarga | -6.0% | |
| Retroceso | -22.0% to -30.0% | |
| 4 | Daño | -5.0% |
| Precisión | -16.0% to -20.0% | |
| Velocidad de recarga | -8.0% | |
| Retroceso | -33.0% to -40.0% | |
| 5 | Daño | -5.0% |
| Precisión | -21.0% to -25.0% | |
| Velocidad de recarga | -10.0% | |
| Retroceso | -44.0% to -50.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 152 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |