DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Volumen | -45.0% to -50.0% |
| Daño | +18.0% to +26.0% | |
| Daño a escudos | +6.0% to +9.0% | |
| Tamaño de cargador | -50.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +60.0% | |
| Velocidad de recarga | +10.0% | |
| 4 | Volumen | -55.0% to -60.0% |
| Daño | +28.0% to +44.0% | |
| Daño a escudos | +10.0% to +14.0% | |
| Tamaño de cargador | -50.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +60.0% | |
| Velocidad de recarga | +10.0% | |
| 5 | Volumen | -65.0% to -70.0% |
| Daño | +48.0% to +70.0% | |
| Daño a escudos | +15.0% to +20.0% | |
| Tamaño de cargador | -50.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +60.0% | |
| Velocidad de recarga | +10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 152 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |