DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Volumen | +50.0% |
| Retroceso | +5.0% | |
| Alcance efectivo | +11.0% to +15.0% | |
| Alcance máximo | +11.0% to +15.0% | |
| Tamaño de cargador | +22.0% to +30.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -11.0% to -15.0% | |
| 4 | Volumen | +50.0% |
| Retroceso | +5.0% | |
| Alcance efectivo | +17.0% to +20.0% | |
| Alcance máximo | +17.0% to +20.0% | |
| Tamaño de cargador | +33.0% to +40.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -16.0% to -20.0% | |
| 5 | Volumen | +50.0% |
| Retroceso | +5.0% | |
| Alcance efectivo | +22.0% to +25.0% | |
| Alcance máximo | +22.0% to +25.0% | |
| Tamaño de cargador | +44.0% to +50.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -21.0% to -25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x26 | |
| x9 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x13 | |
| x6 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 24 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| La Vieja Cantera | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 152 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 89 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 195 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |