DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volumen | -35.0% to -40.0% |
| Precisión | +10.0% | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Tamaño de cargador | +11.0% to +20.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -6.0% to -10.0% | |
| Velocidad de recarga | -4.0% | |
| 3 | Volumen | -45.0% to -50.0% |
| Precisión | +10.0% | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Tamaño de cargador | +22.0% to +30.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -11.0% to -15.0% | |
| Velocidad de recarga | -6.0% | |
| 4 | Volumen | -55.0% to -60.0% |
| Precisión | +10.0% | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Tamaño de cargador | +33.0% to +40.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -16.0% to -20.0% | |
| Velocidad de recarga | -8.0% | |
| 5 | Volumen | -65.0% to -70.0% |
| Precisión | +10.0% | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Tamaño de cargador | +44.0% to +50.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | -21.0% to -25.0% | |
| Velocidad de recarga | -10.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x25 | |
| x7 | |
| x8 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 24 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| La Vieja Cantera | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 152 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 89 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 136 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 195 | ||
| Ultra Rare Container | 1.9% | 1 |