DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Daño de tiros a la cabeza | 0.1 to 0.16 |
| Cadencia de fuego | +12.0% to +18.0% | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Retroceso | +5.0% | |
| 4 | Daño de tiros a la cabeza | 0.2 to 0.31 |
| Cadencia de fuego | +20.0% to +26.0% | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Retroceso | +5.0% | |
| 5 | Daño de tiros a la cabeza | 0.34 to 0.5 |
| Cadencia de fuego | +27.0% to +34.0% | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Retroceso | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| La Vieja Cantera | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |