DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Daño | +18.0% to +26.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 0.1 to 0.16 | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Retroceso | +5.0% | |
| 4 | Daño | +28.0% to +44.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 0.2 to 0.31 | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Retroceso | +5.0% | |
| 5 | Daño | +48.0% to +70.0% |
| Daño de tiros a la cabeza | 0.34 to 0.5 | |
| Daño a escudos | -5.0% | |
| Alcance efectivo | -10.0% | |
| Alcance máximo | -10.0% | |
| Retroceso | +5.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x16 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| La Vieja Cantera | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |