DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Alcance efectivo | +22.0% to +30.0% |
| Alcance máximo | +22.0% to +30.0% | |
| Retroceso | -22.0% to -30.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| 4 | Alcance efectivo | +34.0% to +40.0% |
| Alcance máximo | +34.0% to +40.0% | |
| Retroceso | -33.0% to -40.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% | |
| 5 | Alcance efectivo | +44.0% to +50.0% |
| Alcance máximo | +44.0% to +50.0% | |
| Retroceso | -44.0% to -50.0% | |
| Consumo de energía (por disparo) | +30.0% | |
| Tamaño de cargador | -25.0% |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x16 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x11 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| La Vieja Cantera | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |