DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Mitigación de dardo: | -0.01 |
| Mitigación de radiación: | 0.02 to 0.029 | |
| Mitigación de filo: | -0.01 | |
| Mitigación de fuego: | 0.006 to 0.0088 | |
| 3 | Mitigación de dardo: | -0.01 |
| Mitigación de radiación: | 0.03 to 0.039 | |
| Mitigación de filo: | -0.01 | |
| Mitigación de fuego: | 0.01 to 0.0138 | |
| 4 | Mitigación de dardo: | -0.01 |
| Mitigación de radiación: | 0.04 to 0.049 | |
| Mitigación de filo: | -0.01 | |
| Mitigación de fuego: | 0.015 to 0.02 | |
| 5 | Mitigación de dardo: | -0.01 |
| Mitigación de radiación: | 0.05 to 0.06 | |
| Mitigación de filo: | -0.01 | |
| Mitigación de fuego: | 0.0225 to 0.03 |
Station | |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x760 | |
| x22 | |
| x7 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x10 | |
| x5 | |
| x6 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Estación Experimental Imperial N.º 89 | ||
| Ultra Rare Container | 12.1% | 1 |
| Estación Experimental Imperial N.º 195 | ||
| Ultra Rare Container | 3.8% | 1 |