DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Level | Required XP | Cumulative | Rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | Kopfprämie 2 Spice-Melange Erhöht den verursachten Schaden durch Kopfschüsse. Kopftreffer-Schaden: +5.0% |
| 2 | 105 | 205 | Sanfte Schritte 2 Spice-Melange Von dir ausgelöste Fallen detonieren später. Fallen-Auslöseverzögerung: +100.0% |
| 3 | 110 | 315 | Lockerer Geldbeutel 2 Spice-Melange Erhalte für den Abschluss von Landsraad-Missionen zusätzliche Haus-Berechtigungsscheine. Haus-Berechtigungsschein-Bonus: +5.0% |
| 4 | 116 | 431 | - |
| 5 | 122 | 553 | Diskret 2 Spice-Melange Reduziert die Entfernung auf die dich Gegner orten können. Gegner-Ortungsreichweite: -15.0% |
| 6 | 128 | 681 | - |
| 7 | 135 | 816 | - |
| 8 | 142 | 958 | Explosiv 2 Spice-Melange Erhöht den Schaden durch Explosivläufe, die du zur Detonation bringst. Explosivlauf-Schaden: +100.0% |
| 9 | 149 | 1.107 | - |
| 10 | 157 | 1.264 | Kopfprämie 5 Spice-Melange Erhöht den verursachten Schaden durch Kopfschüsse. Kopftreffer-Schaden: +5.0% |
| 11 | 164 | 1.428 | - |
| 12 | 171 | 1.599 | Infiltrator 5 Spice-Melange Reduziert die Reichweite, auf die du gescannt werden kannst. Scanreichweite-Voraussetzung: +15.0% |
| 13 | 178 | 1.777 | - |
| 14 | 186 | 1.963 | - |
| 15 | 194 | 2.157 | Schwer zu sehen 5 Spice-Melange Reduziert das Tempo, ab dem dich Gegner als Bedrohung wahrnehmen. Gegner-Erkennungstempo: -10.0% |
| 16 | 202 | 2.359 | - |
| 17 | 211 | 2.570 | Wie geschmiert 5 Spice-Melange Geringere Kosten für die Bestechung von Landsraad-Gesandten. Landsraad-Bestechungskosten: -10.0% |
| 18 | 220 | 2.790 | - |
| 19 | 229 | 3.019 | Landsraad-Mitarbeiter 5 Spice-Melange Schließt du einen Auftrag des Landsraads ab, fließen im Namen deiner Gruppierung mehr Punkte in die Unterstützung durch dieses Haus. Landsraad-Beitrag: +5.0% |
| 20 | 239 | 3.258 | - |
| 21 | 246 | 3.504 | - |
| 22 | 253 | 3.757 | Lockerer Geldbeutel 10 Spice-Melange Erhalte für den Abschluss von Landsraad-Missionen zusätzliche Haus-Berechtigungsscheine. Haus-Berechtigungsschein-Bonus: +2.0% |
| 23 | 260 | 4.017 | - |
| 24 | 268 | 4.285 | Schatten 10 Spice-Melange Verkürzt die Scandauer, wenn du gescannt wirst. Scandauer-Reduktion: -15.0% |
| 25 | 276 | 4.561 | - |
| 26 | 284 | 4.845 | - |
| 27 | 292 | 5.137 | Kopfprämie 10 Spice-Melange Erhöht den verursachten Schaden durch Kopfschüsse. Kopftreffer-Schaden: +5.0% |
| 28 | 301 | 5.438 | - |
| 29 | 310 | 5.748 | Wie geschmiert 10 Spice-Melange Geringere Kosten für die Bestechung von Landsraad-Gesandten. Landsraad-Bestechungskosten: -5.0% |
| 30 | 319 | 6.067 | - |
| 31 | 326 | 6.393 | - |
| 32 | 334 | 6.727 | Infiltrator 10 Spice-Melange Reduziert die Reichweite, auf die du gescannt werden kannst. Scanreichweite-Voraussetzung: +15.0% |
| 33 | 342 | 7.069 | - |
| 34 | 350 | 7.419 | - |
| 35 | 358 | 7.777 | Schatten 15 Spice-Melange Verkürzt die Scandauer, wenn du gescannt wirst. Scandauer-Reduktion: -15.0% |
| 36 | 366 | 8.143 | - |
| 37 | 375 | 8.518 | Lockerer Geldbeutel 15 Spice-Melange Erhalte für den Abschluss von Landsraad-Missionen zusätzliche Haus-Berechtigungsscheine. Haus-Berechtigungsschein-Bonus: +5.0% |
| 38 | 384 | 8.902 | - |
| 39 | 393 | 9.295 | - |
| 40 | 402 | 9.697 | Ihr Besitz gehört mir 15 Spice-Melange Tote Gegner gewähren zusätzliche Beute. |
| 41 | 410 | 10.107 | - |
| 42 | 418 | 10.525 | - |
| 43 | 426 | 10.951 | Landsraad-Mitarbeiter 15 Spice-Melange Schließt du einen Auftrag des Landsraads ab, fließen im Namen deiner Gruppierung mehr Punkte in die Unterstützung durch dieses Haus. Landsraad-Beitrag: +10.0% |
| 44 | 434 | 11.385 | - |
| 45 | 442 | 11.827 | Lockerer Geldbeutel 15 Spice-Melange Erhalte für den Abschluss von Landsraad-Missionen zusätzliche Haus-Berechtigungsscheine. Haus-Berechtigungsschein-Bonus: +2.0% |
| 46 | 450 | 12.277 | - |
| 47 | 459 | 12.736 | - |
| 48 | 468 | 13.204 | Schatten 20 Spice-Melange Verkürzt die Scandauer, wenn du gescannt wirst. Scandauer-Reduktion: -15.0% |
| 49 | 477 | 13.681 | - |
| 50 | 486 | 14.167 | Kopfprämie 20 Spice-Melange Erhöht den verursachten Schaden durch Kopfschüsse. Kopftreffer-Schaden: +5.0% |
| 51 | 494 | 14.661 | - |
| 52 | 502 | 15.163 | - |
| 53 | 510 | 15.673 | Landsraad-Mitarbeiter 20 Spice-Melange Schließt du einen Auftrag des Landsraads ab, fließen im Namen deiner Gruppierung mehr Punkte in die Unterstützung durch dieses Haus. Landsraad-Beitrag: +5.0% |
| 54 | 518 | 16.191 | - |
| 55 | 526 | 16.717 | Infiltrator 20 Spice-Melange Reduziert die Reichweite, auf die du gescannt werden kannst. Scanreichweite-Voraussetzung: +15.0% |
| 56 | 534 | 17.251 | - |
| 57 | 543 | 17.794 | - |
| 58 | 552 | 18.346 | Wie geschmiert 20 Spice-Melange Geringere Kosten für die Bestechung von Landsraad-Gesandten. Landsraad-Bestechungskosten: -5.0% |
| 59 | 561 | 18.907 | - |
| 60 | 570 | 19.477 | Lockerer Geldbeutel 25 Spice-Melange Erhalte für den Abschluss von Landsraad-Missionen zusätzliche Haus-Berechtigungsscheine. Haus-Berechtigungsschein-Bonus: +5.0% |
| 61 | 575 | 20.052 | - |
| 62 | 580 | 20.632 | - |
| 63 | 585 | 21.217 | Schatten 25 Spice-Melange Verkürzt die Scandauer, wenn du gescannt wirst. Scandauer-Reduktion: -15.0% |
| 64 | 590 | 21.807 | - |
| 65 | 595 | 22.402 | Schwer zu sehen 25 Spice-Melange Reduziert das Tempo, ab dem dich Gegner als Bedrohung wahrnehmen. Gegner-Erkennungstempo: -25.0% |
| 66 | 600 | 23.002 | - |
| 67 | 606 | 23.608 | - |
| 68 | 612 | 24.220 | - |
| 69 | 618 | 24.838 | Infiltrator 25 Spice-Melange Reduziert die Reichweite, auf die du gescannt werden kannst. Scanreichweite-Voraussetzung: +15.0% |
| 70 | 624 | 25.462 | - |
| 71 | 624 | 26.086 | - |
| 72 | 624 | 26.710 | Landsraad-Mitarbeiter 25 Spice-Melange Schließt du einen Auftrag des Landsraads ab, fließen im Namen deiner Gruppierung mehr Punkte in die Unterstützung durch dieses Haus. Landsraad-Beitrag: +5.0% |
| 73 | 624 | 27.334 | - |
| 74 | 624 | 27.958 | Kopfprämie 30 Spice-Melange Erhöht den verursachten Schaden durch Kopfschüsse. Kopftreffer-Schaden: +5.0% |
| 75 | 624 | 28.582 | Helm des Saboteurs, Variante 30 Spice-Melange Kopfbedeckung für Experten auf dem unrühmlichen Gebiet der Sabotage. Derart teuflische Seelen wissen beim Anblick einer scheinbar undurchdringlichen Wand, welchen Ziegel sie entfernen müssen, um das gesamte Gebilde zum Einsturz zu bringen.
Dient der Individualisierung von Helmen. Unlocks cosmetic reward |
| 76 | 624 | 29.206 | - |
| 77 | 624 | 29.830 | - |
| 78 | 624 | 30.454 | Wie geschmiert 30 Spice-Melange Geringere Kosten für die Bestechung von Landsraad-Gesandten. Landsraad-Bestechungskosten: -5.0% |
| 79 | 624 | 31.078 | - |
| 80 | 624 | 31.702 | - |
| 81 | 624 | 32.326 | Schatten 30 Spice-Melange Verkürzt die Scandauer, wenn du gescannt wirst. Scandauer-Reduktion: -15.0% |
| 82 | 624 | 32.950 | - |
| 83 | 624 | 33.574 | - |
| 84 | 624 | 34.198 | - |
| 85 | 624 | 34.822 | Lockerer Geldbeutel 30 Spice-Melange Erhalte für den Abschluss von Landsraad-Missionen zusätzliche Haus-Berechtigungsscheine. Haus-Berechtigungsschein-Bonus: +5.0% |
| 86 | 624 | 35.446 | - |
| 87 | 624 | 36.070 | - |
| 88 | 624 | 36.694 | Landsraad-Mitarbeiter 35 Spice-Melange Schließt du einen Auftrag des Landsraads ab, fließen im Namen deiner Gruppierung mehr Punkte in die Unterstützung durch dieses Haus. Landsraad-Beitrag: +5.0% |
| 89 | 624 | 37.318 | - |
| 90 | 624 | 37.942 | Wie geschmiert 35 Spice-Melange Geringere Kosten für die Bestechung von Landsraad-Gesandten. Landsraad-Bestechungskosten: -10.0% |
| 91 | 624 | 38.566 | - |
| 92 | 624 | 39.190 | - |
| 93 | 624 | 39.814 | Diskret 35 Spice-Melange Reduziert die Entfernung auf die dich Gegner orten können. Gegner-Ortungsreichweite: -15.0% |
| 94 | 624 | 40.438 | - |
| 95 | 624 | 41.062 | Wie geschmiert 35 Spice-Melange Geringere Kosten für die Bestechung von Landsraad-Gesandten. Landsraad-Bestechungskosten: -5.0% |
| 96 | 624 | 41.686 | - |
| 97 | 624 | 42.310 | - |
| 98 | 624 | 42.934 | Infiltrator 35 Spice-Melange Reduziert die Reichweite, auf die du gescannt werden kannst. Scanreichweite-Voraussetzung: +15.0% |
| 99 | 624 | 43.558 | - |
| 100 | 624 | 44.182 | Kopfprämie 40 Spice-Melange Erhöht den verursachten Schaden durch Kopfschüsse. Kopftreffer-Schaden: +5.0% |