DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volumen | +50.0% |
| Schaden | -5.0% | |
| Präzision | +10.0% | |
| Feuerrate | +7.0% to +11.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Magazingröße | +137.5% to +180.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | -50.0% to -60.0% | |
| 3 | Volumen | +50.0% |
| Schaden | -5.0% | |
| Präzision | +10.0% | |
| Feuerrate | +12.0% to +18.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Magazingröße | +175.0% to +220.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | -55.0% to -65.0% | |
| 4 | Volumen | +50.0% |
| Schaden | -5.0% | |
| Präzision | +10.0% | |
| Feuerrate | +20.0% to +26.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Magazingröße | +212.5% to +260.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | -60.0% to -70.0% | |
| 5 | Volumen | +50.0% |
| Schaden | -5.0% | |
| Präzision | +10.0% | |
| Feuerrate | +27.0% to +34.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Magazingröße | +250.0% to +300.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | -65.0% to -75.0% |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperiale Teststation 195 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |