DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Volumen | -45.0% to -50.0% |
| Präzision | +10.0% | |
| Kopftreffer-Schaden | 0.1 to 0.16 | |
| Rückstoß | +5.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -6.0% | |
| 4 | Volumen | -55.0% to -60.0% |
| Präzision | +10.0% | |
| Kopftreffer-Schaden | 0.2 to 0.31 | |
| Rückstoß | +5.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -8.0% | |
| 5 | Volumen | -65.0% to -70.0% |
| Präzision | +10.0% | |
| Kopftreffer-Schaden | 0.34 to 0.5 | |
| Rückstoß | +5.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -10.0% |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperiale Teststation 136 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |