DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Volumen | -45.0% to -50.0% |
| Präzision | -11.0% to -15.0% | |
| Rückstoß | -22.0% to -30.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| Effektive Reichweite | +11.0% to +15.0% | |
| Max. Reichweite | +11.0% to +15.0% | |
| 4 | Volumen | -55.0% to -60.0% |
| Präzision | -16.0% to -20.0% | |
| Rückstoß | -33.0% to -40.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| Effektive Reichweite | +17.0% to +20.0% | |
| Max. Reichweite | +17.0% to +20.0% | |
| 5 | Volumen | -65.0% to -70.0% |
| Präzision | -21.0% to -25.0% | |
| Rückstoß | -44.0% to -50.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| Effektive Reichweite | +22.0% to +25.0% | |
| Max. Reichweite | +22.0% to +25.0% |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x7 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperiale Teststation 89 | ||
| Ultra Rare Container | 7.1% | 1 |