DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volumen | -35.0% to -40.0% |
| Kopftreffer-Schaden | 0.06 to 0.1 | |
| Präzision | -6.0% to -10.0% | |
| Feuerrate | -10.0% | |
| Rückstoß | -11.0% to -20.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| 3 | Volumen | -45.0% to -50.0% |
| Kopftreffer-Schaden | 0.1 to 0.16 | |
| Präzision | -11.0% to -15.0% | |
| Feuerrate | -10.0% | |
| Rückstoß | -22.0% to -30.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| 4 | Volumen | -55.0% to -60.0% |
| Kopftreffer-Schaden | 0.2 to 0.31 | |
| Präzision | -16.0% to -20.0% | |
| Feuerrate | -10.0% | |
| Rückstoß | -33.0% to -40.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| 5 | Volumen | -65.0% to -70.0% |
| Kopftreffer-Schaden | 0.34 to 0.5 | |
| Präzision | -21.0% to -25.0% | |
| Feuerrate | -10.0% | |
| Rückstoß | -44.0% to -50.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x7 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperiale Teststation 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |