DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Volumen | +50.0% |
| Schaden | -5.0% | |
| Präzision | +10.0% | |
| Magazingröße | +25.0% to +75.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | -20.0% to -29.1% | |
| Ladegeschwindigkeit | -4.0% | |
| 3 | Volumen | +50.0% |
| Schaden | -5.0% | |
| Präzision | +10.0% | |
| Magazingröße | +62.5% to +112.5% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | -30.0% to -40.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -6.0% | |
| 4 | Volumen | +50.0% |
| Schaden | -5.0% | |
| Präzision | +10.0% | |
| Magazingröße | +100.0% to +150.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | -40.0% to -50.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -8.0% | |
| 5 | Volumen | +50.0% |
| Schaden | -5.0% | |
| Präzision | +10.0% | |
| Magazingröße | +150.0% to +200.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | -50.0% to -60.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -10.0% |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperiale Teststation 195 | ||
| Ultra Rare Container | 10.1% | 1 |