DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Kopftreffer-Schaden | 0.1 to 0.16 |
| Feuerrate | +12.0% to +18.0% | |
| Schildschaden | -5.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Rückstoß | +5.0% | |
| 4 | Kopftreffer-Schaden | 0.2 to 0.31 |
| Feuerrate | +20.0% to +26.0% | |
| Schildschaden | -5.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Rückstoß | +5.0% | |
| 5 | Kopftreffer-Schaden | 0.34 to 0.5 |
| Feuerrate | +27.0% to +34.0% | |
| Schildschaden | -5.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Rückstoß | +5.0% |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x21 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x11 | |
| x5 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Der alte Steinbruch | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |