DUNE AWAKENING DATENBANK
DUNE DATENBANK
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Schaden | +18.0% to +26.0% |
| Kopftreffer-Schaden | 10% to 16% | |
| Schildschaden | -5.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Rückstoß | +5.0% | |
| 4 | Schaden | +28.0% to +44.0% |
| Kopftreffer-Schaden | 20% to 31% | |
| Schildschaden | -5.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Rückstoß | +5.0% | |
| 5 | Schaden | +48.0% to +70.0% |
| Kopftreffer-Schaden | 34% to 50% | |
| Schildschaden | -5.0% | |
| Effektive Reichweite | -10.0% | |
| Max. Reichweite | -10.0% | |
| Rückstoß | +5.0% |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x700 | |
| x15 | |
| x9 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x3 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Der alte Steinbruch | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |