DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 3 | Präzision | +10.0% |
| Schildschaden | +12.0% to +18.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| 4 | Präzision | +10.0% |
| Schildschaden | +20.0% to +28.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% | |
| 5 | Präzision | +10.0% |
| Schildschaden | +30.0% to +40.0% | |
| Magazingröße | -25.0% | |
| Energieverbrauch (pro Schuss) | +30.0% |
Time | |
Ingredients Grade 3 | |
| x780 | |
| x26 | |
| x9 | |
| x8 | |
| x7 | |
| x13 | |
| x6 | |
| x9 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Der alte Steinbruch | ||
| Ultra Rare Container | 9.4% | 1 |