DUNE AWAKENING DATABASE
DUNE DATABASE
| Grade | Stat | Value |
|---|---|---|
| 2 | Schaden | -5.0% |
| Präzision | -6.0% to -10.0% | |
| Rückstoß | -11.0% to -20.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -4.0% | |
| 3 | Schaden | -5.0% |
| Präzision | -11.0% to -15.0% | |
| Rückstoß | -22.0% to -30.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -6.0% | |
| 4 | Schaden | -5.0% |
| Präzision | -16.0% to -20.0% | |
| Rückstoß | -33.0% to -40.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -8.0% | |
| 5 | Schaden | -5.0% |
| Präzision | -21.0% to -25.0% | |
| Rückstoß | -44.0% to -50.0% | |
| Ladegeschwindigkeit | -10.0% |
Time | |
Ingredients Grade 2 | |
| x670 | |
| x20 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x6 | |
| x9 | |
| x4 | |
| x5 | |
| Name | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Imperiale Teststation 24 | ||
| Ultra Rare Container | 12.2% | 1 |